| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18-8 | 21 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20-10 | 20 | |||||||||
| Latvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 18-15 | 17 | |||||||||
| Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 20-10 | 16 | |||||||||
| Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 4-25 | 5 | |||||||||
| Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6-18 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Anatol Teslev |
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
| Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
| Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
| Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
| Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
| Website | http://www.fmf.md | ||||





