ES Troyes AC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Laurent Batlles |
| Quốc tịch | |
Troyes | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Stade de l'Aube | Sức chứa | 20.400 | |
| Chủ tịch | Thierry Gomez | |||
| Địa chỉ | PO Box 801 Rue St Exupéry 29 bis Stade de l'Aube FR - 10158 PONT SAINTE MARIE | |||
| Tel/Fax | +33 8 927 07 926-FAX: +33 325 70 48 33 | |||
| Website | http://www.estac.fr/ | |||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Số liệu thống kê tại Ligue 1 - Pháp 26-27 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 33 | Patrick Beach |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 40 | Hillel Konate |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lucas Maronnier |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 239 | ||||||||||
| 3 | Anis Ouzenadji |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 4 | Michel Diaz |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 5 | Paolo Gozzi Iweru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Adrien Monfray |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 31 | Noah Donkor |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 150 | ||||||||||
| 34 | Lassana Simakha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41 | Enisio Carneiro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | Yvann Titi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kandet Diawara |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 219 | ||||||||||
| 8 | Mouhamed Diop |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 412 | ||||||||||
| 9 | Jeremy Le Douaron |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 197 | ||||||||||
| 10 | Merwan Ifnaoui |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 236 | ||||||||||
| 11 | Iron Gomis |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 272 | ||||||||||
| 17 | Antoine Mille |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 353 | ||||||||||
| 20 | Renaud Ripart |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 275 | ||||||||||
| 22 | Hugo Picard |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 316 | ||||||||||
| 26 | Alexandre Philiponeau |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||
| 29 | Dermane Karim |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 276 | ||||||||||
| 36 | Idrissa Soukouna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 23 | Timothe Nkada |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 102 | ||||||||||
| 37 | Christ Batola |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39 | Yacouba Kone |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||








