Các tỷ lệ cược
1. | ![]() |
Tây Ban Nha | 3.75 | 2. | ![]() |
Đức | 4.0 | ||
3. | ![]() |
Hà Lan | 7.0 | 4. | ![]() |
Pháp | 10.0 | ||
5. | ![]() |
Anh | 13.0 | 6. | ![]() |
Ý | 15.0 | ||
7. | ![]() |
Bồ Đào Nha | 21.0 | 8. | ![]() |
Ba Lan | 21.0 | ||
9. | ![]() |
Nga | 21.0 | 10. | ![]() |
Croatia | 51.0 | ||
11. | ![]() |
Ukraine | 51.0 | 12. | ![]() |
Thụy Điển | 67.0 | ||
13. | ![]() |
CH Séc | 67.0 | 14. | ![]() |
CH Ailen | 81.0 | ||
15. | ![]() |
Đan Mạch | 101.0 | 16. | ![]() |
Hy Lạp | 101.0 | ||
Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! |
![](Extra/Euro2012/castrol.jpg)