Toulouse FC
Toulouse FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Carles Martinez |
| Quốc tịch | |
Toulouse | Thành lập | 1937 |
| Sân nhà | Stadium de Toulouse | Sức chứa | 37.000 | |
| Chủ tịch | Olivier Sadran | |||
| Địa chỉ | "STADIUM" 1 Allée Gabriel-Biénés P.O. Box 5023 FR - 31028 TOULOUSE Cedex 4 | |||
| Tel/Fax | +33 5 34 31 39 31-FAX: +33 5 61 53 55 67 | |||
| Website | http://www.tfc.info/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/22 00:00 | Real Sociedad | 0-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 07/08/22 18:00 | Toulouse | 1-1 | Nice | ![]() | |||||||||
| 14/08/22 20:00 | Troyes | 0-3 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 21/08/22 20:00 | Toulouse | 2-2 | Lorient | ![]() | |||||||||
| 28/08/22 18:00 | Nantes | 3-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 01/09/22 02:00 | Toulouse | 0-3 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 04/09/22 20:00 | Clermont | 2-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 11/09/22 20:00 | Toulouse | 1-0 | Reims | ![]() | |||||||||
| 18/09/22 02:00 | Lille | 2-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 02/10/22 20:00 | Toulouse | 4-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 08/10/22 02:00 | Lyon | 1-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 16/10/22 18:00 | Toulouse | 3-2 | Angers | ![]() | |||||||||
| 23/10/22 20:00 | Toulouse | 2-2 | Strasbourg | ![]() | |||||||||
| 29/10/22 02:00 | Lens | 3-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 06/11/22 21:00 | Toulouse | 0-2 | Monaco | ![]() | |||||||||
| 13/11/22 03:00 | Rennes | 2-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 30/12/22 03:00 | Marseille | 6-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 01/01/23 21:00 | Toulouse | 2-0 | Ajaccio | ![]() | |||||||||
| 12/01/23 01:00 | Auxerre | 0-5 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 15/01/23 21:00 | Toulouse | 1-1 | Brest | ![]() | |||||||||
| 29/01/23 21:00 | Strasbourg | 1-2 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 02/02/23 01:00 | Toulouse | 4-1 | Troyes | ![]() | |||||||||
| 04/02/23 23:00 | Paris SG | 2-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 12/02/23 19:00 | Toulouse | 3-1 | Rennes | ![]() | |||||||||
| 20/02/23 02:45 | Toulouse | 2-3 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 26/02/23 21:00 | Reims | 3-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 05/03/23 21:00 | Toulouse | 0-1 | Clermont | ![]() | |||||||||
| 12/03/23 21:00 | Angers | 0-2 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 18/03/23 23:00 | Toulouse | 0-2 | Lille | ![]() | |||||||||
| 02/04/23 20:00 | Brest | 3-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 09/04/23 20:00 | Montpellier | 1-2 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 15/04/23 02:00 | Toulouse | 1-2 | Lyon | ![]() | |||||||||
| 23/04/23 20:00 | Lorient | 0-1 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 03/05/23 02:00 | Toulouse | 0-1 | Lens | ![]() | |||||||||
| 07/05/23 20:00 | Ajaccio | 0-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 14/05/23 21:30 | Toulouse | 0-0 | Nantes | ![]() | |||||||||
| 21/05/23 20:00 | Nice | 0-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 28/05/23 02:00 | Toulouse | 1-1 | Auxerre | ![]() | |||||||||
| 04/06/23 02:00 | Monaco | 1-2 | Toulouse | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



