Các trận đấu cùng ngày
Phút Trận đấu
Europa League 12-13
09/11 00:00 Anzhi 1-0 Liverpool
09/11 00:00 Neftchi 0-1 Rubin
09/11 01:00 Udinese 2-3 Young Boys
09/11 01:00 Academica Coimbra 2-0 Atletico Madrid
09/11 01:00 Plzen 4-0 Hapoel Tel-Aviv
09/11 01:00 Marseille 2-2 Gladbach
09/11 01:00 Fenerbahce 2-0 AEL Limassol
09/11 01:00 Club Brugge 2-2 Newcastle
09/11 01:00 Bordeaux 1-0 Maritimo
09/11 01:00 Molde 1-2 Steaua
09/11 01:00 Kobenhavn 0-2 Stuttgart
09/11 01:00 AIK Solna 1-0 PSV
09/11 01:00 Napoli 4-2 Dnipro
09/11 03:05 FC Basel 1-0 Videoton
09/11 03:05 Sporting CP 1-1 Genk
09/11 03:05 Partizan Belgrade 1-3 Inter Milan
09/11 03:05 Hapoel Ironi 1-1 Sparta Praha
09/11 03:05 Athletic Bilbao 2-3 Lyon
09/11 03:05 Lazio 3-0 Panathinaikos
09/11 03:05 Tottenham 3-1 Maribor
09/11 03:05 Metalist Kharkiv 3-1 Rosenborg
09/11 03:05 Leverkusen 3-0 Rapid Wien
09/11 03:05 Hannover 96 3-2 Helsingborg
09/11 03:05 Twente 0-0 Levante
Bắt đầu: 09/11/2012 03:05
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng G:
-
SPO
1
:
1
Kết thúc
GNK
 
Sân: José Alvalade, Lisbon
Trọng tài: Stefan Johannesson

Bảng G
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Genk 6 3 3 0 9 4 9-4 12
FC Basel 6 2 3 1 7 4 7-4 9
Videoton 6 2 0 4 6 8 6-8 6
Sporting CP 6 1 2 3 4 10 4-10 5
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm