Các trận đấu cùng ngày
Phút Trận đấu
Europa League 09-10
02/10 00:00 Levski 0-4 Lazio
02/10 00:00 Salzburg 2-0 Villarreal
02/10 00:00 Twente 0-0 Steaua
02/10 00:00 Sheriff 0-1 Fenerbahce
02/10 00:00 AEK Athens 1-0 Benfica
02/10 00:00 BATE Borisov 1-2 Everton
02/10 00:00 Toulouse 2-2 Club Brugge
02/10 00:00 Shakhtar 4-1 Partizan Belgrade
02/10 00:00 Kobenhavn 1-0 Sparta Praha
02/10 00:00 PSV 1-0 CFR Cluj
02/10 00:00 Bremen 3-1 Athletic Bilbao
02/10 00:00 Austria Wien 1-1 Nacional
02/10 02:05 Anderlecht 1-1 Ajax
02/10 02:05 Timisoara 0-3 Dinamo Zagreb
02/10 02:05 Slavia Praha 1-5 Lille
02/10 02:05 Valencia 3-2 Genoa
02/10 02:05 Hamburger 4-2 Hapoel Tel-Aviv
02/10 02:05 Celtic 1-1 Rapid Wien
02/10 02:05 Sporting CP 1-0 Hertha Berlin
02/10 02:05 Ventspils 0-0 Heerenveen
02/10 02:05 Roma 2-0 CSKA Sofia
02/10 02:05 Fulham 1-0 FC Basel
02/10 02:05 Dinamo Bucuresti 0-1 Panathinaikos
02/10 02:05 Galatasaray 1-1 Sturm
Bắt đầu: 02/10/2009 02:05
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng B:
-
SPRA
1
:
5
Kết thúc
LIL
 
Sân: Eden, Prague
Trọng tài: Robert Schorgenhofer

Bảng B
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Valencia 6 3 3 0 12 8 12-8 12
Lille 6 3 1 2 15 9 15-9 10
Genoa 6 2 1 3 8 10 8-10 7
Slavia Praha 6 0 3 3 5 13 5-13 3
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm