Sân: Skonto - Riga
Trọng tài: Albert Toussaint
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Skonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Skonto | 1-2 | Molde | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Molde | 0-0 | Skonto | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Skonto | 3-0 | Jeunesse Esch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Jeunesse Esch | 0-2 | Skonto | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2005 | Skonto | 1-0 | Rabotnicki | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2005 | Rabotnicki | 6-0 | Skonto | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Trabzonspor | 3-0 | Skonto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2004 | Skonto | 1-1 | Trabzonspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Derry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2007 | 2-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 0-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Paris SG | 2-0 | Derry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | Derry | 0-0 | Paris SG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Derry | 2-2 | Gretna | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Gretna | 1-5 | Derry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Derry | 1-0 | Goteborg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Goteborg | 0-1 | Derry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2003 | Derry | 0-3 | APOEL Nicosia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2003 | APOEL Nicosia | 2-1 | Derry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Dinamo Minsk


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

