| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10-1 | 13 | |||||||||
| Indonesia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7-1 | 11 | |||||||||
| Việt Nam | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 10 | |||||||||
| Philippines | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4-10 | 6 | |||||||||
| Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2-8 | 3 | |||||||||
| Campuchia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1-12 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Felix Gonzalez |
| Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
| Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
| Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
| Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
| Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
| Website | www.ffcambodia.com | ||||





