Real Club Recreativo de Huelva
Real Club Recreativo de Huelva |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Lucas Alcaraz |
| Quốc tịch | |
Huelva | Thành lập | 1889 |
| Sân nhà | Nuevo Colombino | Sức chứa | 20.000 | |
| Chủ tịch | Francisco Mendoza | |||
| Địa chỉ | Avda. del Decano del Futbol Espanol ES - 21001 HUELVA | |||
| Tel/Fax | +34 959270208-FAX: +34 959271222 | |||
| Website | http://www.recreativohuelva.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng | 14 | 15 | 29 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 2 | 4 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 7 | 6 | 13 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 17 | 17 | 34 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Số bàn thua | 27 | 25 | 52 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 2 | 2 | 4 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 29 | 28 | 57 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.53 | 1.47 | 1.50 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 7 | 7 | 14 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 12 | 12 | 24 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (4 trận) | 1-1 (5 trận) | 1-1 (9 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Camunas |
10 | Tiền đạo | 8 | |
| 2 | Adrian Colunga |
9 | Tiền đạo | 17 | |
| 3 | Javi Guerrero |
1 | Tiền đạo | 23 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn


