| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 6 | |||||||||
| Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6-4 | 5 | |||||||||
| Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7-7 | 4 | |||||||||
| Thụy Điển | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2-4 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Hakan Ericson |
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||



