Sân: Luzhniki Stadium
							Trọng tài: Viktor Kassai
						Bảng F
												
								| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 20-5 | 22 | ||||||||
|  | Bồ Đào Nha | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 20-9 | 21 | ||||||||
|  | Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 19-14 | 14 | ||||||||
|  | Azerbaijan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7-11 | 9 | ||||||||
|  | Bắc Ailen | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9-17 | 7 | ||||||||
|  | Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 7-26 | 6 | ||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
 
						 
						

