Montpellier HSC
Montpellier HSC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Zoumana Camara |
| Quốc tịch | |
Montpellier | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | la Mosson | Sức chứa | 32.900 | |
| Chủ tịch | Louis Nicollin | |||
| Địa chỉ | domaine de Grammont, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier | |||
| Tel/Fax | 04-67154600- FAX: 04-67154615 | |||
| Website | http://www.mhscfoot.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/03 | Montpellier | 1-1 | Rennes | ||||||||||
| 09/08/03 | Bordeaux | 0-1 | Montpellier | ||||||||||
| 16/08/03 | Montpellier | 0-2 | Lyon | ||||||||||
| 23/08/03 | Bastia | 1-0 | Montpellier | ||||||||||
| 30/08/03 | Montpellier | 3-2 | Paris SG | ||||||||||
| 13/09/03 | Metz | 2-1 | Montpellier | ||||||||||
| 21/09/03 | Montpellier | 1-2 | Monaco | ||||||||||
| 27/09/03 | Lille | 1-1 | Montpellier | ||||||||||
| 04/10/03 | Toulouse | 2-2 | Montpellier | ||||||||||
| 18/10/03 | Montpellier | 2-0 | Guingamp | ||||||||||
| 25/10/03 | Auxerre | 0-1 | Montpellier | ||||||||||
| 01/11/03 | Montpellier | 4-1 | Nantes | ||||||||||
| 09/11/03 | Lens | 3-2 | Montpellier | ||||||||||
| 22/11/03 | Montpellier | 3-1 | Ajaccio | ||||||||||
| 29/11/03 | Le Mans | 4-0 | Montpellier | ||||||||||
| 07/12/03 | Nice | 2-1 | Montpellier | ||||||||||
| 20/12/03 | Strasbourg | 4-2 | Montpellier | ||||||||||
| 10/01/04 | Montpellier | 1-2 | Bordeaux | ||||||||||
| 17/01/04 | Lyon | 3-0 | Montpellier | ||||||||||
| 21/01/04 | Montpellier | 1-3 | Sochaux | ||||||||||
| 24/01/04 | Auxerre | 2-0 | Montpellier | ||||||||||
| 31/01/04 | Montpellier | 1-1 | Bastia | ||||||||||
| 04/02/04 | Montpellier | 0-1 | Marseille | ||||||||||
| 07/02/04 | Paris SG | 6-1 | Montpellier | ||||||||||
| 14/02/04 | Montpellier | 0-1 | Metz | ||||||||||
| 20/02/04 | Monaco | 4-0 | Montpellier | ||||||||||
| 28/02/04 | Montpellier | 0-2 | Lille | ||||||||||
| 06/03/04 | Montpellier | 0-1 | Toulouse | ||||||||||
| 13/03/04 | Guingamp | 4-3 | Montpellier | ||||||||||
| 20/03/04 | Montpellier | 1-0 | Auxerre | ||||||||||
| 27/03/04 | Nantes | 3-2 | Montpellier | ||||||||||
| 03/04/04 | Montpellier | 1-0 | Lens | ||||||||||
| 10/04/04 | Ajaccio | 0-0 | Montpellier | ||||||||||
| 24/04/04 | Montpellier | 0-3 | Le Mans | ||||||||||
| 01/05/04 | Sochaux | 3-1 | Montpellier | ||||||||||
| 08/05/04 | Montpellier | 2-2 | Nice | ||||||||||
| 12/05/04 | Marseille | 1-1 | Montpellier | ||||||||||
| 15/05/04 | Montpellier | 1-2 | Strasbourg | ||||||||||
| 23/05/04 | Rennes | 4-0 | Montpellier | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

