Montpellier HSC
Montpellier HSC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Zoumana Camara |
| Quốc tịch | |
Montpellier | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | la Mosson | Sức chứa | 32.900 | |
| Chủ tịch | Louis Nicollin | |||
| Địa chỉ | domaine de Grammont, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier | |||
| Tel/Fax | 04-67154600- FAX: 04-67154615 | |||
| Website | http://www.mhscfoot.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/22 00:00 | Montpellier | 0-2 | Clermont | ![]() | |||||||||
| 07/08/22 20:00 | Montpellier | 3-2 | Troyes | ![]() | |||||||||
| 14/08/22 02:00 | Paris SG | 5-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 21/08/22 20:00 | Montpellier | 1-2 | Auxerre | ![]() | |||||||||
| 28/08/22 20:00 | Brest | 0-7 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 01/09/22 00:00 | Montpellier | 2-0 | Ajaccio | ![]() | |||||||||
| 04/09/22 18:00 | Montpellier | 1-3 | Lille | ![]() | |||||||||
| 11/09/22 20:00 | Angers | 2-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 17/09/22 22:00 | Montpellier | 2-1 | Strasbourg | ![]() | |||||||||
| 02/10/22 20:00 | Toulouse | 4-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 09/10/22 18:00 | Montpellier | 0-2 | Monaco | ![]() | |||||||||
| 16/10/22 02:00 | Lens | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 22/10/22 22:00 | Montpellier | 1-2 | Lyon | ![]() | |||||||||
| 30/10/22 21:00 | Rennes | 3-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 06/11/22 21:00 | Clermont | 1-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 13/11/22 21:00 | Montpellier | 1-1 | Reims | ![]() | |||||||||
| 29/12/22 23:00 | Lorient | 0-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 03/01/23 01:00 | Montpellier | 1-2 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 12/01/23 03:00 | Nice | 6-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 15/01/23 21:00 | Montpellier | 0-3 | Nantes | ![]() | |||||||||
| 29/01/23 21:00 | Auxerre | 0-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 02/02/23 03:00 | Montpellier | 1-3 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 05/02/23 21:00 | Strasbourg | 2-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 12/02/23 21:00 | Montpellier | 3-0 | Brest | ![]() | |||||||||
| 19/02/23 21:00 | Troyes | 0-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 26/02/23 03:00 | Montpellier | 1-1 | Lens | ![]() | |||||||||
| 05/03/23 21:00 | Montpellier | 5-0 | Angers | ![]() | |||||||||
| 12/03/23 21:00 | Ajaccio | 0-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 19/03/23 21:00 | Montpellier | 2-1 | Clermont | ![]() | |||||||||
| 01/04/23 02:00 | Marseille | 1-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 09/04/23 20:00 | Montpellier | 1-2 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 16/04/23 18:00 | Lille | 2-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 23/04/23 22:00 | Montpellier | 1-0 | Rennes | ![]() | |||||||||
| 30/04/23 18:00 | Monaco | 0-4 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 07/05/23 22:05 | Lyon | 5-4 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 14/05/23 20:00 | Montpellier | 1-1 | Lorient | ![]() | |||||||||
| 20/05/23 22:00 | Nantes | 0-3 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 28/05/23 02:00 | Montpellier | 2-3 | Nice | ![]() | |||||||||
| 04/06/23 02:00 | Reims | 1-3 | Montpellier | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



