Montpellier HSC
Montpellier HSC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Zoumana Camara |
| Quốc tịch | |
Montpellier | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | la Mosson | Sức chứa | 32.900 | |
| Chủ tịch | Louis Nicollin | |||
| Địa chỉ | domaine de Grammont, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier | |||
| Tel/Fax | 04-67154600- FAX: 04-67154615 | |||
| Website | http://www.mhscfoot.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/14 02:00 | Montpellier | 0-1 | Bordeaux | ![]() | |||||||||
| 17/08/14 22:00 | Marseille | 0-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 24/08/14 01:00 | Montpellier | 2-0 | Metz | ![]() | |||||||||
| 31/08/14 01:00 | Nantes | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 14/09/14 01:00 | Montpellier | 1-0 | Lorient | ![]() | |||||||||
| 21/09/14 19:00 | Lille | 0-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 25/09/14 00:00 | Montpellier | 0-1 | Monaco | ![]() | |||||||||
| 28/09/14 01:00 | Montpellier | 2-1 | Guingamp | ![]() | |||||||||
| 05/10/14 01:00 | Nice | 1-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 20/10/14 02:00 | Lyon | 5-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 26/10/14 01:00 | Reims | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 02/11/14 02:00 | Montpellier | 2-0 | Evian | ![]() | |||||||||
| 09/11/14 02:00 | Bastia | 2-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 23/11/14 23:00 | Montpellier | 2-0 | Toulouse | ![]() | |||||||||
| 30/11/14 02:00 | Caen | 1-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 04/12/14 01:00 | Montpellier | 0-2 | St.Etienne | ![]() | |||||||||
| 07/12/14 02:00 | Rennes | 0-4 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 14/12/14 02:00 | Montpellier | 3-3 | Lens | ![]() | |||||||||
| 20/12/14 23:00 | Paris SG | 0-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 10/01/15 02:30 | Montpellier | 2-1 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 18/01/15 02:00 | Metz | 2-3 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 25/01/15 02:00 | Montpellier | 4-0 | Nantes | ![]() | |||||||||
| 01/02/15 02:00 | Lorient | 0-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 08/02/15 02:00 | Montpellier | 1-2 | Lille | ![]() | |||||||||
| 22/02/15 20:00 | Guingamp | 0-2 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 01/03/15 23:00 | Montpellier | 2-1 | Nice | ![]() | |||||||||
| 09/03/15 03:00 | Montpellier | 1-5 | Lyon | ![]() | |||||||||
| 15/03/15 02:00 | Montpellier | 3-1 | Reims | ![]() | |||||||||
| 22/03/15 02:00 | Evian | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 05/04/15 01:00 | Montpellier | 3-1 | Bastia | ![]() | |||||||||
| 08/04/15 00:00 | Monaco | 0-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 12/04/15 22:00 | Toulouse | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 19/04/15 22:00 | Montpellier | 1-0 | Caen | ![]() | |||||||||
| 26/04/15 19:00 | St.Etienne | 1-0 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 03/05/15 01:00 | Montpellier | 0-0 | Rennes | ![]() | |||||||||
| 10/05/15 19:00 | Lens | 0-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
| 17/05/15 02:00 | Montpellier | 1-2 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 24/05/15 02:00 | Bordeaux | 2-1 | Montpellier | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



