AS Monaco FC
AS Monaco FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Filipe Luís |
| Quốc tịch | |
Monaco | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | Stade Louis II | Sức chứa | 18.523 | |
| Chủ tịch | Dmitry Rybolovlev | Xếp hạng UEFA | 26 | |
| Địa chỉ | 7 avenue des Castelans 98000 Monaco (Residents: 37.308) Monaco | |||
| Tel/Fax | +33 (377) 9205 - FAX: +33 (377) 9205 | |||
| Website | https://www.asmonaco.com/en/ | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thắng | 2 | 4 | 6 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 2 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 0 | 2 |
| Tổng số bàn thắng | 2 | 4 | 6 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.00 | 1.33 | 1.50 |
| Số bàn thua | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 2 | 2 |
| Tổng số bàn thua | 0 | 2 | 2 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.00 | 0.67 | 0.50 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 0 | 1 | 1 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-0 (1 trận) | 0-1 (1 trận) | 0-1 (1 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Brunner |
2 | Tiền đạo | 29 | |
| 2 | Stanis Idumbo |
1 | Tiền vệ | 17 | |
| 3 | Eric Dier |
1 | Hậu vệ | 15 | |
| 4 | Nazinho |
1 | Hậu vệ | 20 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com





