AS Monaco FC
AS Monaco FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sébastien Pocognoli |
| Quốc tịch | |
Monaco | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | Stade Louis II | Sức chứa | 18.523 | |
| Chủ tịch | Dmitry Rybolovlev | Xếp hạng UEFA | 26 | |
| Địa chỉ | 7 avenue des Castelans 98000 Monaco (Residents: 37.308) Monaco | |||
| Tel/Fax | +33 (377) 9205 - FAX: +33 (377) 9205 | |||
| Website | https://www.asmonaco.com/en/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/00 15:00 | Monaco(*) | 0*0 | Nantes | ||||||||||
| 29/07/00 18:00 | Lille | 1-1 | Monaco | ||||||||||
| 04/08/00 16:45 | Monaco | 2-5 | Nantes | ||||||||||
| 12/08/00 18:00 | Strasbourg | 1-3 | Monaco | ||||||||||
| 20/08/00 18:00 | Monaco | 1-0 | Guingamp | ||||||||||
| 26/08/00 18:00 | Rennes | 1-1 | Monaco | ||||||||||
| 05/09/00 18:45 | Monaco | 0-2 | Marseille | ||||||||||
| 09/09/00 13:00 | Sedan | 1-0 | Monaco | ||||||||||
| 12/09/00 18:45 | Galatasaray | 3-2 | Monaco | ||||||||||
| 16/09/00 18:00 | Monaco | 3-0 | Toulouse | ||||||||||
| 20/09/00 18:45 | Monaco | 0-1 | Rangers | ||||||||||
| 23/09/00 18:00 | Metz | 1-3 | Monaco | ||||||||||
| 27/09/00 18:45 | Monaco | 5-0 | Sturm | ||||||||||
| 30/09/00 18:00 | Monaco | 2-2 | Bordeaux | ||||||||||
| 13/10/00 18:00 | Bastia | 0-2 | Monaco | ||||||||||
| 17/10/00 18:45 | Sturm | 2-0 | Monaco | ||||||||||
| 21/10/00 18:00 | Monaco | 1-1 | Auxerre | ||||||||||
| 25/10/00 18:45 | Monaco | 4-2 | Galatasaray | ||||||||||
| 29/10/00 16:15 | Troyes | 1-0 | Monaco | ||||||||||
| 03/11/00 19:45 | Monaco | 0-2 | Lyon | ||||||||||
| 07/11/00 19:45 | Rangers | 2-2 | Monaco | ||||||||||
| 10/11/00 19:45 | St.Etienne | 1-0 | Monaco | ||||||||||
| 18/11/00 14:00 | Monaco | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 25/11/00 19:00 | Lens | 4-3 | Monaco | ||||||||||
| 29/11/00 19:00 | Nantes | 3-1 | Monaco | ||||||||||
| 02/12/00 19:00 | Monaco | 1-0 | Strasbourg | ||||||||||
| 09/12/00 19:00 | Guingamp | 2-2 | Monaco | ||||||||||
| 16/12/00 19:00 | Monaco | 1-2 | Rennes | ||||||||||
| 20/12/00 19:45 | Marseille | 2-1 | Monaco | ||||||||||
| 13/01/01 19:00 | Monaco | 1-0 | Sedan | ||||||||||
| 27/01/01 19:00 | Toulouse | 2-1 | Monaco | ||||||||||
| 03/02/01 19:00 | Monaco | 6-1 | Metz | ||||||||||
| 07/02/01 19:00 | Bordeaux | 2-1 | Monaco | ||||||||||
| 17/02/01 19:00 | Monaco | 2-1 | Bastia | ||||||||||
| 03/03/01 19:00 | Auxerre | 1-0 | Monaco | ||||||||||
| 17/03/01 19:00 | Monaco | 4-3 | Troyes | ||||||||||
| 07/04/01 15:15 | Lyon | 2-1 | Monaco | ||||||||||
| 14/04/01 18:00 | Monaco | 5-3 | St.Etienne | ||||||||||
| 28/04/01 18:00 | Paris SG | 1-1 | Monaco | ||||||||||
| 12/05/01 18:00 | Monaco | 0-0 | Lens | ||||||||||
| 19/05/01 18:00 | Monaco | 1-2 | Lille | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

