RCD Mallorca
RCD Mallorca |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Jagoba Arrasate |
| Quốc tịch | |
Palma De Mallorca | Thành lập | 1916 |
| Sân nhà | ONO Estadi | Sức chứa | 23.142 | |
| Chủ tịch | Lorenzo Serra Ferrer | |||
| Địa chỉ | Camí dels Reis s/n Estadio Son Moix ES - 07011 PALMA DE MALLORCA | |||
| Tel/Fax | +34 971 221221-FAX: +34 971 452351 | |||
| Website | http://www.rcdmallorca.es | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 12 | 12 | 24 |
| Số bàn thắng | 15 | 9 | 24 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 4 | 1 | 5 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 5 | 6 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 19 | 10 | 29 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.58 | 0.83 | 1.21 |
| Số bàn thua | 14 | 19 | 33 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 16 | 23 | 39 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.33 | 1.92 | 1.63 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 7 | 9 | 16 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 5 | 3 | 8 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (3 trận) | 2-1 (4 trận) | 1-1 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedat Muriqi |
16 | Tiền đạo | 7 | |
| 2 | Samu Costa |
4 | Tiền vệ | 12 | |
| 3 | Mateo Joseph |
2 | Tiền đạo | 18 | |
| 4 | Pablo Torre |
1 | Tiền vệ | 20 | |
| 5 | Manuel Morlanes |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| 6 | Mateu Morey |
1 | Hậu vệ | 2 | |
| 7 | Omar Mascarell |
1 | Tiền vệ | 5 | |
| 8 | Sergi Darder |
1 | Tiền vệ | 10 | |
| 9 | Pablo Maffeo Becerra |
1 | Hậu vệ | 23 | |
| 10 | Takuma Asano |
1 | Tiền đạo | 11 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn




