Levante UD |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Álvaro del Moral |
| Quốc tịch | |
Valencia | Thành lập | 1909 |
| Sân nhà | Ciudad de Valencia | Sức chứa | 25.354 | |
| Chủ tịch | Quico Catalán | |||
| Địa chỉ | Paseo Alameda 34-7o A ES - 46023 VALENCIA | |||
| Tel/Fax | +34 96 3379530-FAX: +34 96 3379531 | |||
| Website | http://www.levanteud.com | |||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại La Liga - Tây Ban Nha 26-27 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pablo Cunat |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Mathew Ryan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 36 | Ihor Galdin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Aissa Mandi |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 3 | Ifeanyi Ndukwe |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Adrian De la Fuente |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 14 | Jorge Cabello |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Juan Francisco Garcia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 106 | ||||||||||
| 22 | Jeremy Toljan |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 83 | ||||||||||
| 23 | Manu Sanchez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 33 | Marc Santos Gavilan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 5 | Hugo Sotelo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | ||||||||||
| 6 | Dani Requena |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 8 | Jon Ander Olasagasti |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 356 | ||||||||||
| 10 | Carlos Alvarez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||
| 16 | Axel Tape |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Enzo Bardeli |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 276 | ||||||||||
| 20 | Orio Rey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 21 | Etta Eyong |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||
| 29 | Víctor Perez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 277 | ||||||||||
| 34 | Manel Usedo Domingo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Alberto Calatrava Ragull |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 7 | Roger Brugue |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 264 | ||||||||||
| 9 | Ivan Romero |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 286 | ||||||||||
| 10 | Petar Ratkov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Yanis Kasonga Musuayi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
| 19 | Kareem Tunde |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| 24 | Thiago Fernandez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 227 | ||||||||||
| 27 | Paco Cortes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 65 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||








