Levante UD
Levante UD |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Álvaro del Moral |
| Quốc tịch | |
Valencia | Thành lập | 1909 |
| Sân nhà | Ciudad de Valencia | Sức chứa | 25.354 | |
| Chủ tịch | Quico Catalán | |||
| Địa chỉ | Paseo Alameda 34-7o A ES - 46023 VALENCIA | |||
| Tel/Fax | +34 96 3379530-FAX: +34 96 3379531 | |||
| Website | http://www.levanteud.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 10 | 11 | 21 |
| Số bàn thắng | 9 | 13 | 22 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 0 | 2 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 4 | 7 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 11 | 13 | 24 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.10 | 1.18 | 1.14 |
| Số bàn thua | 18 | 12 | 30 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 20 | 14 | 34 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.00 | 1.27 | 1.62 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 6 | 4 | 10 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 7 | 11 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (2 trận) | 2-0 (3 trận) | 1-1 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etta Eyong |
6 | Tiền vệ | 21 | |
| 2 | Carlos Alvarez |
4 | Tiền vệ | 24 | |
| 3 | Ivan Romero |
4 | Tiền đạo | 9 | |
| 4 | Adrian De la Fuente |
2 | Hậu vệ | 4 | |
| 5 | Iker Losada |
2 | Tiền đạo | 18 | |
| 6 | Jaime Gavilan Martinez |
1 | Tiền vệ | 10 | |
| 7 | Manu Sanchez |
1 | Hậu vệ | 23 | |
| 8 | Jeremy Toljan |
1 | Hậu vệ | 22 | |
| 9 | Jose Morales Nogales |
1 | Tiền đạo | 11 | |
| 10 | Kervin Arriaga |
1 | Tiền vệ | 16 | |
| 11 | Alan Matturro |
1 | Hậu vệ | 3 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn


