Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Europa League 13-14 | ||||
03/10 23:00 | Kuban Krasnodar | 0-2 | Valencia | ![]() |
03/10 23:00 | Rubin | 4-0 | Zulte Waregem | ![]() |
03/10 23:00 | Anzhi | 0-2 | Tottenham | ![]() |
03/10 23:00 | FC Shakhter | 2-2 | Maccabi Haifa | ![]() |
04/10 00:00 | AZ Alkmaar | 1-1 | PAOK | ![]() |
04/10 00:00 | Rapid Wien | 2-2 | Dinamo Kyiv | ![]() |
04/10 00:00 | Genk | 2-1 | FC Thun | ![]() |
04/10 00:00 | Sevilla | 2-0 | Freiburg | ![]() |
04/10 00:00 | Liberec | 2-1 | Estoril | ![]() |
04/10 00:00 | Rijeka | 1-1 | Betis | ![]() |
04/10 00:00 | Lyon | 1-1 | Guimaraes | ![]() |
04/10 00:00 | Legia | 0-1 | Apollon | |
04/10 00:00 | Trabzonspor | 3-3 | Lazio | ![]() |
04/10 00:00 | Tromso | 1-1 | Sheriff | ![]() |
04/10 02:05 | Wigan | 3-1 | Maribor | ![]() |
04/10 02:05 | Dnipro | 1-2 | Fiorentina | ![]() |
04/10 02:05 | Pacos Ferreira | 1-1 | Pandurii | ![]() |
04/10 02:05 | APOEL Nicosia | 0-3 | Frankfurt | ![]() |
04/10 02:05 | Bordeaux | 1-2 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
04/10 02:05 | Swansea | 1-0 | St. Gallen | ![]() |
04/10 02:05 | Ludogorets | 3-0 | Dinamo Zagreb | ![]() |
04/10 02:05 | Chornomorets | 0-2 | PSV | ![]() |
04/10 02:05 | Esbjerg | 1-2 | Salzburg | ![]() |
04/10 02:05 | Elfsborg | 1-1 | Standard | ![]() |
Stadion Wojska Polskiego, Warsaw
Trọng tài: Martin Atkinson