Bắt đầu: 08/11/2024 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
LAZ
 
POR
 
Sân: Stadio Olimpico
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Lazio 3 3 0 0 9 1 9-1 9
Tottenham 3 3 0 0 6 1 6-1 9
Anderlecht 3 3 0 0 6 2 6-2 9
Ajax 3 2 1 0 8 1 8-1 7
Galatasaray 3 2 1 0 9 6 9-6 7
Frankfurt 3 2 1 0 7 4 7-4 7
Midtjylland 3 2 1 0 4 1 4-1 7
Athletic Bilbao 3 2 1 0 4 1 4-1 7
Bodo/Glimt 3 2 1 0 5 3 5-3 7
Lyon 3 2 0 1 6 2 6-2 6
Rangers 3 2 0 1 7 4 7-4 6
Olympiacos 3 2 0 1 4 2 4-2 6
Steaua 3 2 0 1 5 5 5-5 6
Fenerbahce 3 1 2 0 4 3 4-3 5
FC Porto 3 1 1 1 7 6 7-6 4
Slavia Praha 3 1 1 1 3 2 3-2 4
Real Sociedad 3 1 1 1 4 4 4-4 4
Hoffenheim 3 1 1 1 3 3 3-3 4
Roma 3 1 1 1 2 2 2-2 4
Plzen 3 0 3 0 5 5 5-5 3
Man Utd 3 0 3 0 5 5 5-5 3
Elfsborg 3 1 0 2 6 7 6-7 3
Ferencvaros 3 1 0 2 3 4 3-4 3
AZ Alkmaar 3 1 0 2 3 5 3-5 3
Malmo 3 1 0 2 2 4 2-4 3
Braga 3 1 0 2 3 6 3-6 3
Besiktas 3 1 0 2 2 7 2-7 3
Twente 3 0 2 1 2 4 2-4 2
Union Saint-Gilloise 3 0 1 2 1 3 1-3 1
PAOK 3 0 1 2 3 6 3-6 1
RFS 3 0 1 2 3 7 3-7 1
Nice 3 0 1 2 2 6 2-6 1
Ludogorets 3 0 1 2 0 4 0-4 1
Maccabi Tel-Aviv 3 0 0 3 2 6 2-6 0
Dinamo Kyiv 3 0 0 3 0 6 0-6 0
Karabakh 3 0 0 3 1 8 1-8 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm