Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 16-5 | 22 | |||||||||
Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 22-11 | 17 | |||||||||
Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11-10 | 15 | |||||||||
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9-13 | 12 | |||||||||
Kosovo | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 8 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3-20 | 2 | |||||||||
|
Kosovo |
|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki |
Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 |
Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
Website | http://www.ffk-kosova.com/ |