Sammy Ofer Stadium, Haifa
							Trọng tài: Aliaksei Kulbakou
						Bảng G
												
								| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tây Ban Nha | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 36-3 | 28 | ||||||||
|  | Ý | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 21-8 | 23 | ||||||||
|  | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 13 | ||||||||
|  | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 10-15 | 12 | ||||||||
|  | Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15-15 | 11 | ||||||||
|  | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 1-39 | 0 | ||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
 
						 
						



