Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
07/09 22:00 | Nga | 2-0 | Bắc Ailen | ![]() |
07/09 23:00 | Kazakhstan | 1-2 | CH Ailen | ![]() |
07/09 23:00 | Azerbaijan | 1-1 | Israel | ![]() |
08/09 00:00 | Gruzia | 1-0 | Belarus | ![]() |
08/09 00:00 | Liechtenstein | 1-8 | Bosnia | ![]() |
08/09 01:00 | Malta | 0-1 | Armenia | ![]() |
08/09 01:00 | Estonia | 0-2 | Romania | ![]() |
08/09 01:15 | Lithuania | 1-1 | Slovakia | ![]() |
08/09 01:15 | Croatia | 1-0 | Macedonia | ![]() |
08/09 01:30 | Slovenia | 0-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
08/09 01:30 | Latvia | 1-2 | Hy Lạp | ![]() |
08/09 01:30 | Phần Lan | 0-1 | Pháp | ![]() |
08/09 01:30 | Albania | 3-1 | Đảo Síp | ![]() |
08/09 01:30 | Montenegro | 2-2 | Ba Lan | ![]() |
08/09 01:30 | Hà Lan | 2-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
08/09 01:30 | Andorra | 0-5 | Hungary | ![]() |
08/09 01:45 | Moldova | 0-5 | Anh | ![]() |
08/09 01:45 | Đức | 3-0 | Quần đảo Faroe | ![]() |
08/09 01:45 | Bulgaria | 2-2 | Ý | ![]() |
08/09 01:45 | Iceland | 2-0 | Na Uy | |
08/09 01:45 | Luxembourg | 1-2 | Bồ Đào Nha | ![]() |
08/09 01:45 | Wales | 0-2 | Bỉ | ![]() |
Laugardalsvöllur, Reykjavik
Trọng tài: Antony Gautier
Bảng E
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Thụy Sỹ | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 17-6 | 24 | ||||||||
![]() |
Iceland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17-15 | 17 | ||||||||
![]() |
Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 14-11 | 15 | ||||||||
![]() |
Na Uy | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10-13 | 12 | ||||||||
![]() |
Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | ||||||||
![]() |
Đảo Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 4-15 | 5 | ||||||||
|