Hamburger SV
Hamburger SV |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Bruno Labbadia |
| Quốc tịch | |
Hamburg | Thành lập | 1887 |
| Sân nhà | AOL Arena | Sức chứa | 57.000 | |
| Chủ tịch | Bernd Hoffmann | |||
| Địa chỉ | Sylvesterallee 7 DE - 22525 HAMBURG | |||
| Tel/Fax | +49 40 41 55 01 Fax: +49 40 41 55 1060 | |||
| Website | http://www.hsv.de | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 11 | 10 | 21 |
| Số bàn thắng | 17 | 6 | 23 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 5 | 8 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 18 | 6 | 24 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.64 | 0.60 | 1.14 |
| Số bàn thua | 12 | 16 | 28 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 4 | 6 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 2 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 13 | 18 | 31 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.18 | 1.80 | 1.48 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 6 | 5 | 11 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 5 | 5 | 10 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (2 trận) | 0-0 (3 trận) | 0-0 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Philippe |
5 | Tiền đạo | 14 | |
| 2 | Mario Vuskovic |
4 | Hậu vệ | 44 | |
| 3 | Albert Lokonga |
4 | Tiền vệ | 6 | |
| 4 | Ransford-Yeboah Konigsdorffer |
4 | Tiền vệ | 11 | |
| 5 | Mamadou Diarra Dompe |
2 | Tiền đạo | 7 | |
| 6 | Fabio Vieira |
2 | Tiền vệ | 20 | |
| 7 | Nicolas Capaldo |
1 | Tiền vệ | 24 | |
| 8 | Yussuf Poulsen |
1 | Tiền đạo | 15 | |
| 9 | Robert Glatzel |
1 | Tiền đạo | 9 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn




