
Lịch sử đối đầu | Grimsby thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Tranmere thắng 1 |
09/12/2000 | Tranmere | 2-0 | Grimsby | ||
07/04/2001 | Grimsby | 3-1 | Tranmere |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Grimsby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2007 | 3-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/08/2007 | 1*1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/08/2006 | Grimsby | 0-3 | Crewe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2005 | Grimsby | 0-1 | Newcastle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2005 | Grimsby | 1-0 | Tottenham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2005 | Derby County | 0-1 | Grimsby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2004 | Grimsby | 0-2 | Charlton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2004 | Grimsby | 1-0 | Wigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2003 | Peterborough | 3-2 | Grimsby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2003 | Grimsby | 1-0 | QPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Tranmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2007 | 0-3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/08/2007 | 1-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12/2006 | Tranmere | 1-2 | Peterborough | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/08/2006 | Hull | 2~1 | Tranmere | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2005 | Bradford | 2-1 | Tranmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2005 | Scunthorpe | 2-1 | Tranmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2004 | Peterborough | 2-1 | Tranmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2004 | Tranmere | 0-1 | Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2004 | Tranmere | 1-2 | Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2004 | Millwall | 0-0 | Tranmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |