Borussia Monchengladbach
Borussia Monchengladbach |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Jan-Moritz Lichte |
| Quốc tịch | |
Mönchengladbach | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Borussia-Park | Sức chứa | 54.019 | |
| Chủ tịch | Rolf Königs | Xếp hạng UEFA | 52 | |
| Địa chỉ | Hennes-Weisweiler-Allee 1 DE - 41179 MÖNCHENGLADBACH | |||
| Tel/Fax | +49 2161 9293 1000-FAX: +49 2161 9293 1009 | |||
| Website | http://www.borussia.de | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/13 01:30 | Bayern Munchen | 3-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 17/08/13 23:30 | Gladbach | 3-0 | Hannover 96 | ![]() | |||||||||
| 24/08/13 20:30 | Leverkusen | 4-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 31/08/13 20:30 | Gladbach | 4-1 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 15/09/13 20:30 | Hoffenheim | 2-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 21/09/13 01:30 | Gladbach | 4-1 | Braunschweig | ![]() | |||||||||
| 28/09/13 01:30 | Augsburg | 2-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 05/10/13 20:30 | Gladbach | 2-0 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 19/10/13 23:30 | Hertha Berlin | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 27/10/13 23:30 | Gladbach | 4-1 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 02/11/13 21:30 | Hamburger | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 10/11/13 00:30 | Gladbach | 3-1 | Nurnberg | ![]() | |||||||||
| 23/11/13 02:30 | Stuttgart | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 01/12/13 23:30 | Gladbach | 1-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 07/12/13 21:30 | Gladbach | 2-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 14/12/13 21:30 | Mainz 05 | 0-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 22/12/13 21:30 | Gladbach | 2-2 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 25/01/14 02:30 | Gladbach | 0-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 02/02/14 00:30 | Hannover 96 | 3-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 08/02/14 02:30 | Gladbach | 0-1 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 15/02/14 21:30 | Bremen | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 22/02/14 21:30 | Gladbach | 2-2 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 01/03/14 21:30 | Braunschweig | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 08/03/14 21:30 | Gladbach | 1-2 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 15/03/14 21:30 | Dortmund | 1-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 23/03/14 00:30 | Gladbach | 3-0 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||
| 27/03/14 02:00 | Frankfurt | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 30/03/14 20:30 | Gladbach | 3-1 | Hamburger | ![]() | |||||||||
| 05/04/14 20:30 | Nurnberg | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 12/04/14 20:30 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 19/04/14 20:30 | Freiburg | 4-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 27/04/14 22:30 | Schalke 04 | 0-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 03/05/14 20:30 | Gladbach | 3-1 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 10/05/14 20:30 | Wolfsburg | 3-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

