Girona FC
Girona FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Michel |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1930 |
| Sân nhà | Estadi Montilivi | Sức chứa | 9.286 |
| Chủ tịch | Delfí Geli | ||
| Địa chỉ | Avenida Montlivi 141, 17003 Girona, Spain | ||
| Tel/Fax | +34 (972) 202 277, Fax +34 (972) 214 744 | ||
| Website | http://www.gironafc.cat/ | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 13 | 14 | 27 |
| Số bàn thắng | 11 | 11 | 22 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 4 | 6 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 3 | 7 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 13 | 15 | 28 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
| Số bàn thua | 17 | 20 | 37 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 1 | 4 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 2 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 21 | 22 | 43 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.62 | 1.57 | 1.59 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 7 | 7 | 14 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 6 | 7 | 13 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (2 trận) | 1-1 (5 trận) | 1-1 (7 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Vanat |
8 | Tiền đạo | 19 | |
| 2 | Viktor Tsygankov |
5 | Tiền vệ | 15 | |
| 3 | Cristhian Stuani |
3 | Tiền đạo | 7 | |
| 4 | Azzedine Ounahi |
3 | Tiền vệ | 18 | |
| 5 | Thomas Lemar |
2 | Tiền vệ | 11 | |
| 6 | Joel Roca Casals |
2 | Tiền vệ | 3 | |
| 7 | Vitor Reis |
1 | Hậu vệ | 12 | |
| 8 | Krapyvtsov Vladyslav |
1 | Thủ môn | 25 | |
| 9 | Fran Beltran |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| 10 | Axel Witsel |
1 | Tiền vệ | 20 | |
| 11 | Arnau Martinez |
1 | Hậu vệ | 4 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn


