Girona FC
Girona FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Michel |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1930 |
| Sân nhà | Estadi Montilivi | Sức chứa | 9.286 |
| Chủ tịch | Delfí Geli | ||
| Địa chỉ | Avenida Montlivi 141, 17003 Girona, Spain | ||
| Tel/Fax | +34 (972) 202 277, Fax +34 (972) 214 744 | ||
| Website | http://www.gironafc.cat/ | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 15 | 16 | 31 |
| Số bàn thắng | 14 | 12 | 26 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 4 | 6 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 4 | 8 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 17 | 16 | 33 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.13 | 1.00 | 1.06 |
| Số bàn thua | 17 | 22 | 39 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 5 | 1 | 6 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 2 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 21 | 24 | 45 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 8 | 7 | 15 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 7 | 9 | 16 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (3 trận) | 1-1 (6 trận) | 1-1 (8 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Vanat |
8 | Tiền đạo | 19 | |
| 2 | Viktor Tsygankov |
5 | Tiền vệ | 15 | |
| 3 | Azzedine Ounahi |
4 | Tiền vệ | 18 | |
| 4 | Cristhian Stuani |
3 | Tiền đạo | 7 | |
| 5 | Thomas Lemar |
3 | Tiền vệ | 11 | |
| 6 | Joel Roca Casals |
2 | Tiền vệ | 3 | |
| 7 | Hugo Rincon |
1 | Hậu vệ | 2 | |
| 8 | Vitor Reis |
1 | Hậu vệ | 12 | |
| 9 | Krapyvtsov Vladyslav |
1 | Thủ môn | 25 | |
| 10 | Claudio Echeverri |
1 | Tiền vệ | 14 | |
| 11 | Fran Beltran |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.vn




