Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | 27-3 | 22 | |||||||||
Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 17-7 | 18 | |||||||||
Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 14-8 | 13 | |||||||||
CH Ailen | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 9-10 | 6 | |||||||||
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0-39 | 0 | |||||||||
|
Gibraltar |
|||
HLV trưởng: Allen Bula |
Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | Xếp hạng FIFA | 195 | |
Sân nhà | Estádio Algarve | Sức chứa | 30.000 | ||
Chủ tịch | Desmond Reoch | ||||
Địa chỉ | 32A Rosia Road P.O. Box 515 / Gibraltar | ||||
Tel/Fax | +350 200 42 941, Fax: +350 200 42 211 | ||||
Website | http://www.gibraltarfa.com/ |