| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 37-8 | 27 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 31-11 | 24 | |||||||||
| Hungary | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 22-14 | 19 | |||||||||
| Phần Lan | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16-16 | 10 | |||||||||
| Moldova | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | 12-16 | 9 | |||||||||
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0-53 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson |
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 |
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||




