| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bắc Ailen | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 16-8 | 21 | |||||||||
| Romania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 11-2 | 20 | |||||||||
| Hungary | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 11-9 | 16 | |||||||||
| Phần Lan | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9-10 | 12 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6-17 | 6 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 7-14 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Michael O'Neill |
| Thành lập | 1880 | Gia nhập FIFA | 1911 | Xếp hạng FIFA | 48 |
| Sân nhà | Windsor Park | Sức chứa | 14420 | ||
| Chủ tịch | Jim Boyce | ||||
| Địa chỉ | 20 Windsor Avenue BELFAST BT9 6EE | ||||
| Tel/Fax | +44 2890 669 458 Fax: +44 2890 667 620 | ||||
| Website | http://www.irishfa.com/ | ||||




