| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 22-5 | 28 | |||||||||
| Nga | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 21-5 | 20 | |||||||||
| Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15-9 | 18 | |||||||||
| Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10-13 | 11 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 5 | |||||||||
| Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 4-16 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Stanislav Cherchesov |
| Thành lập | 1912 | Gia nhập FIFA | 1912 | Xếp hạng FIFA | 38 |
| Sân nhà | Luzhniki Stadium | Sức chứa | 81.000 | ||
| Chủ tịch | Nikolai Tolstykh | ||||
| Địa chỉ | 8 Luzhnetskaya Naberezhnaja 119 992 MOSCOW | ||||
| Tel/Fax | +7 495 637 0834 Fax: +7 495 637 0503 | ||||
| Website | http://www.rfs.ru/ | ||||






