Charlton Athletic FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Lee Bowyer |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | The Valley | Sức chứa | 27.111 | |
| Chủ tịch | Michael Slater | |||
| Địa chỉ | The Valley, Floyd Road, Charlton London SE7 8BL | |||
| Tel/Fax | 020.833.34.000-020.833.34.001 | |||
| Website | http://www.cafc.co.uk | |||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại League Championship - Anh 26-27 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 13 | Arthur Okonkwo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 630 | ||||||||||
| 21 | Tiernan Brooks |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | William Mannion |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 3 | Joshua Edwards |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 5 | Lloyd Jones |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 720 | ||||||||||
| 12 | Billy Koumetio |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 17 | Amari'i Bell |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 584 | ||||||||||
| 18 | Ivan Mesik |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 485 | ||||||||||
| 20 | Dan McNamara |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 592 | ||||||||||
| 28 | Collins Sichenje |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
| 31 | Nathan Asilmwe |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 44 | Tyler Bindon |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 406 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 6 | Conor Coventry |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 653 | ||||||||||
| 14 | Sonny Carey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 244 | ||||||||||
| 15 | Nathaniel Chalobah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 225 | ||||||||||
| 16 | Timothy Ouma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 120 | ||||||||||
| 23 | Charlie Kelman |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
| 26 | Joe Rankin-Costello |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 176 | ||||||||||
| 30 | Robert Apter |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 32 | Alan Nwamba |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 116 | ||||||||||
| 33 | Micah Mbick |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||
| 34 | Oliver Skipp |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 355 | ||||||||||
| 38 | Joshua Laqeretabua |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 7 | Tyreece Campbell |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 654 | ||||||||||
| 8 | Harvey Knibbs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Karlan Ahearne-Grant |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 649 | ||||||||||
| 11 | Miles Leaburn |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 560 | ||||||||||
| 19 | Millenic Alli |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 277 | ||||||||||
| 24 | Matt Godden |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | ||||||||||
| 35 | Robert Junior Nkeng |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||






