Charlton Athletic FC
Charlton Athletic FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Lee Bowyer |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | The Valley | Sức chứa | 27.111 | |
| Chủ tịch | Michael Slater | |||
| Địa chỉ | The Valley, Floyd Road, Charlton London SE7 8BL | |||
| Tel/Fax | 020.833.34.000-020.833.34.001 | |||
| Website | http://www.cafc.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/00 14:00 | Charlton | 4-0 | Man City | ||||||||||
| 23/08/00 19:00 | Everton | 3-0 | Charlton | ||||||||||
| 26/08/00 14:00 | Arsenal | 5-3 | Charlton | ||||||||||
| 06/09/00 19:00 | Charlton | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 10/09/00 15:00 | Derby County | 2-2 | Charlton | ||||||||||
| 16/09/00 14:00 | Charlton | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 20/09/00 18:45 | Stoke City | 2-1 | Charlton | ||||||||||
| 23/09/00 14:00 | Newcastle | 0-1 | Charlton | ||||||||||
| 26/09/00 19:00 | Charlton | 3-2 | Stoke City | ||||||||||
| 30/09/00 14:00 | Charlton | 2-2 | Coventry | ||||||||||
| 14/10/00 14:00 | Leeds Utd | 3-1 | Charlton | ||||||||||
| 21/10/00 14:00 | Charlton | 1-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 28/10/00 14:00 | Aston Villa | 2-1 | Charlton | ||||||||||
| 04/11/00 15:00 | Charlton | 2-0 | Bradford | ||||||||||
| 11/11/00 15:00 | Ipswich Town | 2-0 | Charlton | ||||||||||
| 18/11/00 15:00 | Charlton | 2-0 | Chelsea | ||||||||||
| 25/11/00 15:00 | Charlton | 0-1 | Sunderland | ||||||||||
| 02/12/00 15:00 | Liverpool | 3-0 | Charlton | ||||||||||
| 09/12/00 15:00 | Charlton | 3-3 | Man Utd | ||||||||||
| 16/12/00 15:00 | Leicester City | 3-1 | Charlton | ||||||||||
| 23/12/00 15:00 | Charlton | 1-0 | Everton | ||||||||||
| 26/12/00 12:00 | West Ham | 5-0 | Charlton | ||||||||||
| 30/12/00 15:00 | Man City | 1-4 | Charlton | ||||||||||
| 01/01/01 15:00 | Charlton | 1-0 | Arsenal | ||||||||||
| 13/01/01 15:00 | Southampton | 0-0 | Charlton | ||||||||||
| 22/01/01 20:00 | Charlton | 1-1 | West Ham | ||||||||||
| 30/01/01 20:00 | Charlton | 2-1 | Derby County | ||||||||||
| 03/02/01 15:00 | Tottenham | 0-0 | Charlton | ||||||||||
| 07/02/01 | Charlton | 2-4 | Tottenham | ||||||||||
| 11/02/01 16:00 | Charlton | 2-0 | Newcastle | ||||||||||
| 24/02/01 15:00 | Coventry | 2-2 | Charlton | ||||||||||
| 03/03/01 15:00 | Middlesbrough | 0-0 | Charlton | ||||||||||
| 17/03/01 15:00 | Charlton | 1-2 | Leeds Utd | ||||||||||
| 01/04/01 15:00 | Charlton | 2-0 | Leicester City | ||||||||||
| 10/04/01 19:00 | Man Utd | 2-1 | Charlton | ||||||||||
| 13/04/01 15:00 | Bradford | 2-0 | Charlton | ||||||||||
| 17/04/01 19:00 | Charlton | 3-3 | Aston Villa | ||||||||||
| 21/04/01 14:00 | Chelsea | 0-1 | Charlton | ||||||||||
| 30/04/01 19:00 | Charlton | 2-1 | Ipswich Town | ||||||||||
| 05/05/01 14:00 | Sunderland | 3-2 | Charlton | ||||||||||
| 19/05/01 14:00 | Charlton | 0-4 | Liverpool | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip

