Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 18-9 | 20 | |||||||||
Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17-6 | 17 | |||||||||
CH Ailen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 11-8 | 9 | |||||||||
Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 8-18 | 9 | |||||||||
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 5-18 | 1 | |||||||||
|
CH Ailen |
|||
HLV trưởng: Martin O'Neill |
Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 47 |
Sân nhà | Lansdowne Road | Sức chứa | 48.000 | ||
Chủ tịch | David Blood | ||||
Địa chỉ | 80 Merrion Square DUBLIN 2 | ||||
Tel/Fax | +353 1 703 75 00 Fax: +353 1 661 0931 | ||||
Website | http://www.fai.ie/ |