
Sân: Brann
Trọng tài: Robert Schörgenhofer
Lịch sử đối đầu | Brann thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Carmarthen thắng 0 |
19/07/2007 | 0-8 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Brann | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 0-8 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Atvidaberg | 1-1 | Brann | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | Brann | 3-3 | Atvidaberg | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Brann | 1-0 | Glentoran | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | Glentoran | 0-1 | Brann | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
29/09/2005 | Lokomotiv Moskva | 3-2 | Brann | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
15/09/2005 | Brann | 1-2 | Lokomotiv Moskva | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | Allianssi | 0-2 | Brann | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | Brann | 0-0 | Allianssi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
29/08/2002 | Suduva | 3-2 | Brann | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Carmarthen | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 0-8 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | Carmarthen | 0-2 | Kobenhavn | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | Kobenhavn | 2-0 | Carmarthen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | Carmarthen | 5-1 | Longford | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
14/07/2005 | Longford | 2-0 | Carmarthen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |