FC Bayern Munchen
FC Bayern Munchen |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Vincent Kompany |
| Quốc tịch | |
München | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Allianz Arena | Sức chứa | 75.000 | |
| Chủ tịch | Herbert Hainer | Xếp hạng UEFA | 3 | |
| Địa chỉ | Saebener Strasse 51 DE - 81547 MUNICH | |||
| Tel/Fax | +49 89 699 31 0 Fax: +49 89 644 165 | |||
| Website | https://fcbayern.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/04 18:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 02/08/04 16:00 | Bayern Munchen | 3-2 | Bremen | ||||||||||
| 07/08/04 | Hamburger | 0-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 14/08/04 | Bayern Munchen | 1-1 | Hertha Berlin | ||||||||||
| 28/08/04 | Leverkusen | 4-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 11/09/04 | Bayern Munchen | 1-0 | Bielefeld | ||||||||||
| 15/09/04 18:45 | Maccabi Tel-Aviv | 0-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 18/09/04 | Dortmund | 2-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 25/09/04 | Bayern Munchen | 3-1 | Freiburg | ||||||||||
| 28/09/04 18:45 | Bayern Munchen | 4-0 | Ajax | ||||||||||
| 02/10/04 | Bremen | 1-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 16/10/04 | Bayern Munchen | 0-1 | Schalke 04 | ||||||||||
| 19/10/04 18:45 | Juventus | 1-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 23/10/04 | Hansa Rostock | 0-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 26/10/04 | Bayern Munchen | 2-0 | Wolfsburg | ||||||||||
| 30/10/04 | Gladbach | 2-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 03/11/04 19:45 | Bayern Munchen | 0-1 | Juventus | ||||||||||
| 06/11/04 | Bayern Munchen | 3-0 | Hannover 96 | ||||||||||
| 10/11/04 19:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Stuttgart | ||||||||||
| 14/11/04 | Bochum | 1-3 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 20/11/04 | Bayern Munchen | 3-1 | Kaiserslautern | ||||||||||
| 23/11/04 19:45 | Bayern Munchen | 5-1 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||
| 27/11/04 | Bayern Munchen | 4-2 | Mainz 05 | ||||||||||
| 04/12/04 | Nurnberg | 2-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 08/12/04 19:45 | Ajax | 2-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 11/12/04 | Bayern Munchen | 2-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 21/01/05 | Bayern Munchen | 3-0 | Hamburger | ||||||||||
| 30/01/05 | Hertha Berlin | 0-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 05/02/05 | Bayern Munchen | 2-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 13/02/05 | Bielefeld | 3-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 19/02/05 | Bayern Munchen | 5-0 | Dortmund | ||||||||||
| 22/02/05 19:45 | Bayern Munchen | 3-1 | Arsenal | ||||||||||
| 26/02/05 | Freiburg | 0-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 02/03/05 19:30 | Freiburg | 0-7 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 05/03/05 | Bayern Munchen | 1-0 | Bremen | ||||||||||
| 09/03/05 19:45 | Arsenal | 1-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 13/03/05 | Schalke 04 | 1-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 19/03/05 | Bayern Munchen | 3-1 | Hansa Rostock | ||||||||||
| 02/04/05 | Wolfsburg | 0-3 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 06/04/05 18:45 | Chelsea | 4-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 09/04/05 | Bayern Munchen | 2-1 | Gladbach | ||||||||||
| 12/04/05 18:45 | Bayern Munchen | 3-2 | Chelsea | ||||||||||
| 16/04/05 | Hannover 96 | 0-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 20/04/05 18:30 | Bielefeld | 0-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 23/04/05 | Bayern Munchen | 3-1 | Bochum | ||||||||||
| 30/04/05 | Kaiserslautern | 0-4 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 07/05/05 | Mainz 05 | 2-4 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 14/05/05 | Bayern Munchen | 6-3 | Nurnberg | ||||||||||
| 21/05/05 | Stuttgart | 1-3 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 28/05/05 18:45 | Schalke 04 | 1-2 | Bayern Munchen | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip