FC Bayern Munchen
FC Bayern Munchen |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Vincent Kompany |
| Quốc tịch | |
München | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Allianz Arena | Sức chứa | 75.000 | |
| Chủ tịch | Herbert Hainer | Xếp hạng UEFA | 3 | |
| Địa chỉ | Saebener Strasse 51 DE - 81547 MUNICH | |||
| Tel/Fax | +49 89 699 31 0 Fax: +49 89 644 165 | |||
| Website | https://fcbayern.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/23 17:30 | Bayern Munchen | 1-2 | Man City | ![]() | |||||||||
| 02/08/23 18:30 | Liverpool | 3-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/08/23 01:45 | Leipzig | 3-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 19/08/23 01:30 | Bremen | 0-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 27/08/23 22:30 | Bayern Munchen | 3-1 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 02/09/23 23:30 | Gladbach | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 16/09/23 01:30 | Bayern Munchen | 2-2 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 21/09/23 02:00 | Bayern Munchen | 4-3 | Man Utd | ![]() | |||||||||
| 23/09/23 20:30 | Bayern Munchen | 7-0 | Bochum | ![]() | |||||||||
| 30/09/23 23:30 | Leipzig | 2-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 04/10/23 02:00 | Kobenhavn | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 08/10/23 22:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 21/10/23 23:30 | Mainz 05 | 1-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 24/10/23 23:45 | Galatasaray | 1-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 28/10/23 20:30 | Bayern Munchen | 8-0 | Darmstadt | ![]() | |||||||||
| 05/11/23 00:30 | Dortmund | 0-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 09/11/23 03:00 | Bayern Munchen | 2-1 | Galatasaray | ![]() | |||||||||
| 11/11/23 21:30 | Bayern Munchen | 4-2 | Heidenheim | ![]() | |||||||||
| 25/11/23 02:30 | FC Koln | 0-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 30/11/23 03:00 | Bayern Munchen | 0-0 | Kobenhavn | ![]() | |||||||||
| 09/12/23 21:30 | Frankfurt | 5-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/12/23 03:00 | Man Utd | 0-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 18/12/23 01:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 21/12/23 02:30 | Wolfsburg | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/01/24 02:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 21/01/24 21:30 | Bayern Munchen | 0-1 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 25/01/24 02:30 | Bayern Munchen | 1-0 | Union Berlin | ![]() | |||||||||
| 27/01/24 21:30 | Augsburg | 2-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 03/02/24 21:30 | Bayern Munchen | 3-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 11/02/24 00:30 | Leverkusen | 3-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 15/02/24 03:00 | Lazio | 1-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 18/02/24 23:30 | Bochum | 3-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 25/02/24 00:30 | Bayern Munchen | 2-1 | Leipzig | ![]() | |||||||||
| 02/03/24 02:30 | Freiburg | 2-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 06/03/24 03:00 | Bayern Munchen | 3-0 | Lazio | ![]() | |||||||||
| 09/03/24 21:30 | Bayern Munchen | 8-1 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 16/03/24 21:30 | Darmstadt | 2-5 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 31/03/24 00:30 | Bayern Munchen | 0-2 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 06/04/24 20:30 | Heidenheim | 3-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 10/04/24 02:00 | Arsenal | 2-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/04/24 20:30 | Bayern Munchen | 2-0 | FC Koln | ![]() | |||||||||
| 18/04/24 02:00 | Bayern Munchen | 1-0 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 20/04/24 23:30 | Union Berlin | 1-5 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 27/04/24 20:30 | Bayern Munchen | 2-1 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 01/05/24 02:00 | Bayern Munchen | 2-2 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 04/05/24 20:30 | Stuttgart | 3-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 09/05/24 02:00 | Real Madrid | 2-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 12/05/24 22:30 | Bayern Munchen | 2-0 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 18/05/24 20:30 | Hoffenheim | 4-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

