FC Bayern Munchen
FC Bayern Munchen |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Vincent Kompany |
| Quốc tịch | |
München | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Allianz Arena | Sức chứa | 75.000 | |
| Chủ tịch | Herbert Hainer | Xếp hạng UEFA | 3 | |
| Địa chỉ | Saebener Strasse 51 DE - 81547 MUNICH | |||
| Tel/Fax | +49 89 699 31 0 Fax: +49 89 644 165 | |||
| Website | https://fcbayern.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 06:00 | Bayern Munchen | 0-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 31/07/22 01:30 | Leipzig | 3-5 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 06/08/22 01:30 | Frankfurt | 1-6 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 14/08/22 22:30 | Bayern Munchen | 2-0 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 21/08/22 22:30 | Bochum | 0-7 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 27/08/22 23:30 | Bayern Munchen | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 03/09/22 20:30 | Union Berlin | 1-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 08/09/22 02:00 | Inter Milan | 0-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 10/09/22 20:30 | Bayern Munchen | 2-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 14/09/22 02:00 | Bayern Munchen | 2-0 | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 17/09/22 20:30 | Augsburg | 1-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 01/10/22 01:30 | Bayern Munchen | 4-0 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 04/10/22 23:45 | Bayern Munchen | 5-0 | Plzen | ![]() | |||||||||
| 08/10/22 23:30 | Dortmund | 2-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/10/22 02:00 | Plzen | 2-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 17/10/22 00:30 | Bayern Munchen | 5-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 20/10/22 01:45 | Augsburg | 2-5 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 22/10/22 20:30 | Hoffenheim | 0-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 27/10/22 02:00 | Barcelona | 0-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 29/10/22 20:30 | Bayern Munchen | 6-2 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 02/11/22 03:00 | Bayern Munchen | 2-0 | Inter Milan | ![]() | |||||||||
| 05/11/22 21:30 | Hertha Berlin | 2-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 09/11/22 02:30 | Bayern Munchen | 6-1 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 13/11/22 00:30 | Schalke 04 | 0-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 21/01/23 02:30 | Leipzig | 1-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 25/01/23 02:30 | Bayern Munchen | 1-1 | FC Koln | ![]() | |||||||||
| 29/01/23 00:30 | Bayern Munchen | 1-1 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 02/02/23 02:45 | Mainz 05 | 0-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 05/02/23 23:30 | Wolfsburg | 2-4 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 11/02/23 21:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Bochum | ![]() | |||||||||
| 15/02/23 03:00 | Paris SG | 0-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 18/02/23 21:30 | Gladbach | 3-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 26/02/23 23:30 | Bayern Munchen | 3-0 | Union Berlin | ![]() | |||||||||
| 05/03/23 00:30 | Stuttgart | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 09/03/23 03:00 | Bayern Munchen | 2-0 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 11/03/23 21:30 | Bayern Munchen | 5-3 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 19/03/23 23:30 | Leverkusen | 2-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 01/04/23 23:30 | Bayern Munchen | 4-2 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 05/04/23 01:45 | Bayern Munchen | 1-2 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 08/04/23 20:30 | Freiburg | 0-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 12/04/23 02:00 | Man City | 3-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 15/04/23 20:30 | Bayern Munchen | 1-1 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 20/04/23 02:00 | Bayern Munchen | 1-1 | Man City | ![]() | |||||||||
| 22/04/23 20:30 | Mainz 05 | 3-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 30/04/23 20:30 | Bayern Munchen | 2-0 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||
| 06/05/23 23:30 | Bremen | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/05/23 20:30 | Bayern Munchen | 6-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 20/05/23 23:30 | Bayern Munchen | 1-3 | Leipzig | ![]() | |||||||||
| 27/05/23 20:30 | FC Koln | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

