 
						Sân: Pohjola
							Trọng tài: David Malcolm
						|      |  Phong độ các trận gần nhất   |          | 
|  Thắng |  Hòa |  Bại | 
| Phong độ của Allianssi | |||||
| 11/08/2005 | Brann | 0-0 | Allianssi |  | |
| 28/07/2005 | Petange | 1-1 | Allianssi |  | |
| 14/07/2005 | Allianssi | 3-0 | Petange |  | |
| 29/07/2004 | Allianssi | 1-2 | Glentoran | ||
| 15/07/2004 | Glentoran | 2-2 | Allianssi | ||
| Phong độ của Brann | |||||
| 11/08/2005 | Brann | 0-0 | Allianssi |  | |
| 29/08/2002 | Suduva | 3-2 | Brann | ||
| 15/08/2002 | Brann | 2-3 | Suduva | ||
| 01/08/2001 | Brann | 1-1 | Levski | ||
| 25/07/2001 | Levski | 0-0 | Brann | ||
| 28/09/2000 | Brann | 4-4 | FC Basel | ||
| 12/09/2000 | FC Basel | 3-2 | Brann | ||
| 24/08/2000 | Brann | 1-0 | Metalurgs | ||
| 10/08/2000 | Metalurgs | 1-1 | Brann | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
|  =Kèo trên |  =Thắng kèo |   =Thắng 1/2 kèo |  =Hòa |   =Thua 1/2 kèo |  =Thua kèo | ||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||





